Alle Tarife im Überblick
Du kannst bei spusu einmal pro Monat einen kostenlosen Tarifwechsel durchführen lassen.
Top Smartphone Tarife
spusu mini
spusu 12.000
spusu legendär
spusu grüezi
spusu 55.000
spusu Senioren
spusu 5G 55
spusu 5G legendär
spusu 5G grüezi
spusu 5G 70
Datentarife
spusu 1 GB
spusu 10 GB
spusu 15 GB
spusu daten only
spusu 5G Home S
spusu 5G Home M
spusu 5G Home L
spusu 5G Home XL
spusu 5G Home XXL
Sonstige Tarife
spusu sozial
spusu Wertkarte
spusu legendär Gemeinde Aktion
spusu legendär Bonus
Top Smartphone Tarife |
||||||
spusu mini | 1 GB | 100 Minuten | 100 SMS | MEHR | € 3,90 / mtl. | Bestellen |
spusu 12.000 | 10 GB | 1.000 Minuten | 1.000 SMS | MEHR | € 7,90 / mtl. | Bestellen |
spusu legendär | 60 GB | 1.000 Minuten | 500 SMS | MEHR | € 9,90 / mtl. | Bestellen |
spusu grüezi | 50 GB | 1.000 Minuten | 500 SMS | MEHR | € 9,90 / mtl. | Bestellen |
spusu 55.000 | 55 GB | 1.000 Minuten | 500 SMS | MEHR | € 9,90 / mtl. | Bestellen |
spusu Senioren | 20 GB | 2.000 Minuten | 1.000 SMS | MEHR | € 9,90 / mtl. | Bestellen |
spusu 5G 55 | 55 GB | 2.000 Minuten | 1.000 SMS | MEHR | € 14,90 / mtl. | Bestellen |
spusu 5G legendär | 60 GB | 2.000 Minuten | 1.000 SMS | MEHR | € 14,90 / mtl. | Bestellen |
spusu 5G grüezi | 50 GB | 2.000 Minuten | 1.000 SMS | MEHR | € 18,90 / mtl. | Bestellen |
spusu 5G 70 | 70 GB | 2.000 Minuten | 1.000 SMS | MEHR | € 19,90 / mtl. | Bestellen |
Datentarife |
||||||
spusu 1 GB | 1 GB | 4 Cent / Minute | 4 Cent / SMS | MEHR | € 2,90 / mtl. | Bestellen |
spusu 10 GB | 10 GB | 4 Cent / Minute | 4 Cent / SMS | MEHR | € 5,90 / mtl. | Bestellen |
spusu 15 GB | 15 GB | 4 Cent / Minute | 4 Cent / SMS | MEHR | € 7,90 / mtl. | Bestellen |
spusu daten only | MEHR | € 19,90 / mtl. | Bestellen | |||
spusu 5G Home S | MEHR | € 18,90 / mtl. | Bestellen | |||
spusu 5G Home M | MEHR | € 22,90 / mtl. | Bestellen | |||
spusu 5G Home L | MEHR | € 28,90 / mtl. | Bestellen | |||
spusu 5G Home XL | MEHR | € 35,90 / mtl. | Bestellen | |||
spusu 5G Home XXL | MEHR | € 65,00 / mtl. | Bestellen | |||
Sonstige Tarife |
||||||
spusu sozial | 30 GB | 2.000 Minuten | 1.000 SMS | MEHR | € 0,00 / mtl. | Bestellen |
spusu Wertkarte | 4 € / GB | 4 Cent / Minute | 4 Cent / SMS | MEHR | € 20,00 / einm. | Bestellen |
spusu legendär Gemeinde Aktion | 50 GB | 1.000 Minuten | 1.000 SMS | MEHR | € 9,90 / mtl. | Bestellen |
spusu legendär Bonus | 50 GB | 1.000 Minuten | 1.000 SMS | MEHR | € 9,90 / mtl. | Bestellen |
Top Smartphone Tarife
Tarif | GB | Min. | SMS | € | |
---|---|---|---|---|---|
spusu mini | 1 | 100 | 100 | 3,90 | |
spusu 12.000 | 10 | 1.000 | 1.000 | 7,90 | |
spusu legendär | 60 | 1.000 | 500 | 9,90 | |
spusu grüezi | 50 | 1.000 | 500 | 9,90 | |
spusu 55.000 | 55 | 1.000 | 500 | 9,90 | |
spusu Senioren | 20 | 2.000 | 1.000 | 9,90 | |
spusu 5G 55 | 55 | 2.000 | 1.000 | 14,90 | |
spusu 5G legendär | 60 | 2.000 | 1.000 | 14,90 | |
spusu 5G grüezi | 50 | 2.000 | 1.000 | 18,90 | |
spusu 5G 70 | 70 | 2.000 | 1.000 | 19,90 |
Datentarife
Tarif | GB | Min. | SMS | € | |
---|---|---|---|---|---|
spusu 1 GB | 1 | 4 Cent | 4 Cent | 2,90 | |
spusu 10 GB | 10 | 4 Cent | 4 Cent | 5,90 | |
spusu 15 GB | 15 | 4 Cent | 4 Cent | 7,90 | |
spusu daten only | 19,90 | ||||
spusu 5G Home S | 18,90 | ||||
spusu 5G Home M | 22,90 | ||||
spusu 5G Home L | 28,90 | ||||
spusu 5G Home XL | 35,90 | ||||
spusu 5G Home XXL | 65,00 |
Sonstige Tarife
Tarif | GB | Min. | SMS | € | |
---|---|---|---|---|---|
spusu sozial | 30 | 2.000 | 1.000 | 0,00 | |
spusu Wertkarte | 4 € | 4 Cent | 4 Cent | 20,00 | |
spusu legendär Gemeinde Aktion | 50 | 1.000 | 1.000 | 9,90 | |
spusu legendär Bonus | 50 | 1.000 | 1.000 | 9,90 |